Mesin pengeluaran bekas kertas terutama menghasilkan produk pinggan mangkuk kertas. Seperti pinggan makan tengah hari, pinggan kertas, dulang kertas , saiz dan bentuk yang berbeza dapat dihasilkan dengan menukar acuan.
Ini adalah untuk permintaan tinggi rangkaian produk pakej produk, yang proses pengeringan, penekanan panas, pembentukan akan diselesaikan secara automatik secara berterusan pada mesin yang sama, dengan automatik tinggi keseluruhan proses kawalan skrin sentuh PLC
Mesin menggunakan silinder penggalak kecekapan tinggi , yang lebih pantas dan lebih mesra alam daripada silinder hidraulik.
Mesin Pemakanan
Data Teknikal:
| Lebar gulungan relaksasi maksimum | 350mm | 500mm | 650mm |
| Diameter gulungan relaksasi maksimum | 600mm | 600mm | 600mm |
| Kelajuan pemakanan | 0-35m/min | 0-35m/min | 0-35m/min |
| Panjang pemakanan | 20-999mm | 20-999mm | 20-999mm |
| Ketepatan pemakanan | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm |
| Voltan | 220/380/415 Pilihan V | 220/380/415 Pilihan V |
220/380/415
Pilihan V
|
Tekan Ketepatan Tinggi
Data Teknikal:
| Model | PPD-45T | PPD-63T | PPD-80T |
|
Tekanan nominal
|
450KN | 630KN | 800KN |
| Goresan blok gelongsor | 100-260mm | 120-260mm | 140-260mm |
| Gelongsor gelongsor setiap minit | 70-50/min | 70-50/min | 60-45/min |
| Ketinggian set acuan maksimum | 270-400mm | 310-450mm | 325-450mm |
| Pelarasan ketinggian set acuan | 60mm | 70mm | 80mm |
| Saiz bahagian bawah slaid | 410x340mm | 480x400mm | 560x460mm |
| Saiz lubang batang | 60x60mm | 60x65mm | 60x75mm |
| Saiz permukaan bolster | 810x440/990x750mm | 870x520/1000x800mm | 1000x600/1200x800mm |
| Kuasa keseluruhan | 5.5kw | 5.5-7.5kw | 7.5-11kw |
NOTA: Pelbagai saiz boleh disesuaikan.
Copyright © 2026 Jiaxing Patsons Machinery Co.,Ltd All Rights Reserved. Support By Haibo Network / TAG / Site map / XML / Terms of Use / Privacy Policy